

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
2. juni 2025 | 20:00 | Statistikk | 2025 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Kåsen 2 | 3 | 0 | 3 |
Sørmarkå FK | 4 | 1 | 5 |
Kåsen 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 |
Sørmarkå FK
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Benjamin Ibrahim | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ola Abrahamsen | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Sander Bergevik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Mats Rogde 22 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Håkon Gabrielsen 13 | Angrep | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Iuri Rodrigues | Angrep | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolai Solberg 35 | Angrep | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kristoffer Kalstveit 7 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trym Helle Sandvaag 34 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Daniel Johan Sola Gjerde 30 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Remy Snilstveit 10 | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Gheorghita Ciprian Pricop 33 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 5 | 6 | 1 | 0 |
Mål
Assists
Gule
Røde
3 | 5 |
0 | 6 |
2 | 1 |
1 | 0 |
Past Meetings
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|