Assistkongene 2026
| Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sigurd Årthun | Midtbane | 7 | 5 |
| 2 | ![]() Sverre Ramsfjell | Midtbane | 7 | 3 |
| 3 | ![]() Even Rafdal | Angrep | 13 | 3 |
| 4 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 13 | 2 |
| 5 | ![]() Håvard Stople | Midtbane | 10 | 2 |
| 6 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 13 | 1 |
| 7 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 6 | 1 |
| 8 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 12 | 1 |
| 9 | ![]() Benjamin Ibrahim | Midtbane | 12 | 1 |
| 10 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 13 | 1 |
| 11 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 14 | 1 |
| 12 | ![]() Gheorghita Ciprian Pricop | Forsvar | 3 | 1 |
| 13 | ![]() Kendal Nudem | Forsvar | 1 | 1 |
| 14 | ![]() Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 12 | 1 |
| 15 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 10 | 1 |














