Toppscorer 2026
| Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 13 | 7 |
| 2 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 10 | 7 |
| 3 | ![]() Håvard Stople | Midtbane | 10 | 6 |
| 4 | ![]() Henrik Oftebro Enge | Midtbane | 12 | 5 |
| 5 | ![]() Sander Bergevik | Forsvar | 7 | 3 |
| 6 | ![]() Sigurd Årthun | Midtbane | 7 | 2 |
| 7 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 12 | 2 |
| 8 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 13 | 1 |
| 9 | ![]() Nicolai Solberg | Angrep | 2 | 1 |
| 10 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 14 | 1 |
| 11 | ![]() Kristian Boganes | Midtbane | 10 | 1 |
| 12 | ![]() Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 12 | 1 |
| 13 | ![]() Ole Bru Egeland | Angrep | 2 | 1 |
| 14 | ![]() Lars Sigurd Breinlinger | Angrep | 1 | 1 |
| 15 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 2 | 0 |














