Toppscorere 2025
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolai Solberg | Angrep | 9 |
| 2 | ![]() Iuri Rodrigues | Angrep | 5 |
| 3 | ![]() Glenn Nedrum | Angrep | 1 |
| 4 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 1 |
| 5 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 1 |
| 6 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 |
| 7 | ![]() Gheorghita Ciprian Pricop | Forsvar | 1 |
| 8 | ![]() Ingve Dugan | Forsvar | 0 |
| 9 | ![]() Helge Mikalsen | Forsvar | 0 |
| 10 | ![]() Jøran Husebø Eriksen | Angrep | 0 |
Toppscorere 2024
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 3 |
| 2 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 2 |
| 3 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 |
| 4 | ![]() Hevgin Miran Demirbas | Angrep | 1 |
| 5 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 1 |
| 6 | ![]() Jøran Husebø Eriksen | Angrep | 1 |
| 7 | ![]() Christoffer Holmebakken Salte | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Trym Helle Sandvaag | Angrep | 1 |
| 9 | ![]() Benjamin Ibrahim | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Gheorghita Ciprian Pricop | Forsvar | 1 |
Toppscorere 2023
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anders Fredriksen | Angrep | 11 |
| 2 | ![]() Atle Bratland | Midtbane | 5 |
| 3 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 4 |
| 4 | ![]() Even Tjessem Flatekvål | Midtbane | 3 |
| 5 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 3 |
| 6 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 3 |
| 7 | ![]() Øyvind Moldrheim | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 1 |
| 9 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 1 |
Toppscorerne 2021
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 4 |
| 2 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 3 |
| 3 | ![]() Ole Martin Aabrek Næss | Midtbane | 3 |
| 4 | ![]() Per Johannes Formo | Angrep | 3 |
| 5 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 |
| 6 | ![]() Julian Gjerde Minde | Keeper | 1 |
| 7 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 1 |
| 8 | ![]() Christian Lyse | Angrep | 1 |
| 9 | ![]() Javeed Sael | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Kåre Jessen Schei | Angrep | 1 |
Toppscorerne 2019
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Morten Andersen | Angrep | 11 |
| 2 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 8 |
| 3 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 4 |
| 4 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 3 |
| 5 | ![]() Peter Piros | Midtbane | 3 |
| 6 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 2 |
| 7 | ![]() Nævid Dadpour | Midtbane | 2 |
| 8 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 2 |
| 9 | ![]() Simon Grotnes | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 1 |
Toppscorerne 2018
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 15 |
| 2 | ![]() Atle Skjæveland | Midtbane | 3 |
| 3 | ![]() Magnus Aasen | Midtbane | 3 |
| 4 | ![]() Morten Andersen | Angrep | 3 |
| 5 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 3 |
| 6 | ![]() Nils Hauff | Midtbane | 2 |
| 7 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 2 |
| 8 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 2 |
| 9 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Javeed Sael | Midtbane | 1 |
Toppscorerne 2017
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 7 |
| 2 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 6 |
| 3 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 6 |
| 4 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 5 |
| 5 | ![]() Daniel Dalen Sørensen | Angrep | 3 |
| 6 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 3 |
| 7 | ![]() Atle Marcussen | Forsvar, Midtbane | 3 |
| 8 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 2 |
| 9 | ![]() Gisle Are Lura | Midtbane | 2 |
| 10 | ![]() Magnus Aasen | Midtbane | 2 |
Toppscorerne 2016
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Atle Marcussen | Forsvar, Midtbane | 8 |
| 2 | ![]() André Haugsgjerd | Midtbane | 4 |
| 3 | ![]() Ruben Lilledal | Angrep | 4 |
| 4 | ![]() Anders Fredriksen | Angrep | 4 |
| 5 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 2 |
| 6 | ![]() Morten Andersen | Angrep | 2 |
| 7 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 2 |
| 8 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 2 |
| 9 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Gaute Molland | Midtbane | 1 |
Toppscorere 2015
| Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anders Fredriksen | Angrep | 16 |
| 2 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 13 |
| 3 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 5 |
| 4 | ![]() Krister Vigre | Midtbane | 2 |
| 5 | ![]() Atle Marcussen | Forsvar, Midtbane | 2 |
| 6 | ![]() Ruben Lilledal | Angrep | 1 |
| 7 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Mats Pettersen | Midtbane | 0 |
| 9 | ![]() Snorre Dishington | Midtbane | 0 |
| 10 | ![]() Daniel Sundby | Forsvar | 0 |
Assistkongene 2025
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 3 |
| 2 | ![]() Nicolai Solberg | Angrep | 2 |
| 3 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 2 |
| 4 | ![]() Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 2 |
| 5 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 1 |
| 6 | ![]() Remy Snilstveit | Midtbane | 1 |
| 7 | ![]() Iuri Rodrigues | Angrep | 1 |
| 8 | ![]() Ola Abrahamsen | Forsvar | 1 |
| 9 | ![]() Jonathan Houge | Forsvar | 1 |
| 10 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 |
Assistkongene 2024
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 2 |
| 2 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 2 |
| 3 | ![]() Christoffer Holmebakken Salte | Midtbane | 1 |
| 4 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 1 |
| 5 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 |
| 6 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 |
| 7 | ![]() Halvard Hopen | Keeper | 0 |
| 8 | ![]() Thomas Aasland | Angrep | 0 |
| 9 | ![]() Hevgin Miran Demirbas | Angrep | 0 |
| 10 | ![]() | Midtbane | 0 |
Assistkongene 2023
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 5 |
| 2 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 4 |
| 3 | ![]() Atle Bratland | Midtbane | 3 |
| 4 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 2 |
| 5 | ![]() Håkon Grytnes | Midtbane | 1 |
| 6 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 1 |
| 7 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 1 |
| 9 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 1 |
| 10 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 |
Assistkongene 2021
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 5 |
| 2 | ![]() Per Johannes Formo | Angrep | 2 |
| 3 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 |
| 4 | ![]() Christopher Andvik | Midtbane | 1 |
| 5 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 1 |
| 6 | ![]() Christian Lyse | Angrep | 1 |
| 7 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 1 |
| 9 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 |
| 10 | ![]() Sebastian Tho Tønjum | Midtbane | 0 |
Assistkongene 2019
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 3 |
| 2 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 3 |
| 3 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 3 |
| 4 | ![]() Vegar Solstrand Ludvigsen | Midtbane | 3 |
| 5 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 3 |
| 6 | ![]() Atle Skjæveland | Midtbane | 2 |
| 7 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 2 |
| 8 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 2 |
| 9 | ![]() Nævid Dadpour | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2018
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 7 |
| 2 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 6 |
| 3 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 5 |
| 4 | ![]() Nævid Dadpour | Midtbane | 2 |
| 5 | ![]() Magnus Aasen | Midtbane | 2 |
| 6 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 2 |
| 7 | ![]() Atle Skjæveland | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 1 |
| 9 | ![]() Daniel Dalen Sørensen | Angrep | 1 |
| 10 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2017
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 10 |
| 2 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 7 |
| 3 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 7 |
| 4 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 3 |
| 5 | ![]() Gisle Are Lura | Midtbane | 3 |
| 6 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 3 |
| 7 | ![]() Atle Marcussen | Forsvar, Midtbane | 2 |
| 8 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 2 |
| 9 | ![]() Mo Ali | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Krister Vigre | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2016
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 4 |
| 2 | ![]() Gaute Molland | Midtbane | 4 |
| 3 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 4 |
| 4 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 4 |
| 5 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 3 |
| 6 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 3 |
| 7 | ![]() André Haugsgjerd | Midtbane | 1 |
| 8 | ![]() Atle Marcussen | Forsvar, Midtbane | 1 |
| 9 | ![]() Mats Pettersen | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Erik Grødem-Haugum | Angrep | 1 |
Assistkongene 2015
| Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Fredrik Fornes | Midtbane | 12 |
| 2 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 9 |
| 3 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 5 |
| 4 | ![]() Mats Pettersen | Midtbane | 2 |
| 5 | ![]() Snorre Dishington | Midtbane | 2 |
| 6 | ![]() Morten Skogland | 2 | |
| 7 | ![]() Anders Fredriksen | Angrep | 1 |
| 8 | ![]() Krister Vigre | Midtbane | 1 |
| 9 | ![]() Ørjan Hviding | Midtbane | 1 |
| 10 | ![]() Brian Borre | Forsvar | 1 |
Råtassene 2025
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 2 | 1 |
| 4 | ![]() Kristian Boganes | Midtbane | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Trym Helle Sandvaag | Angrep | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Benjamin Ibrahim | Midtbane | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Sander Bergevik | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Iuri Rodrigues | Angrep | 1 | 0 |
Råtassene 2024
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Christoffer Holmebakken Salte | Midtbane | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Ståle Kolnes | Midtbane | 2 | 1 |
| 7 | ![]() Ingve Dugan | Forsvar | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Sindre Rimestad | Angrep | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Trym Helle Sandvaag | Angrep | 1 | 0 |
Råtassene 2023
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Øyvind Moldrheim | Midtbane | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Atle Bratland | Midtbane | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Brian Borre | Forsvar | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Anders Nyvoll Watne | Midtbane | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Krister Vigre | Midtbane | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 1 | 1 |
| 8 | ![]() Ole Martin Aabrek Næss | Midtbane | 1 | 0 |
| 9 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Oskar Skjerfrås Alsaker | Forsvar | 1 | 0 |
Råtassene 2021
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 2 | 0 |
| 2 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Julian Gjerde Minde | Keeper | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Daniel Heymering | Forsvar | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Sverre Jakob Eskildsen | Midtbane | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Audun Bersaas Wiestad | Forsvar, Midtbane | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Christopher Andvik | Midtbane | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Sebastian Tho Tønjum | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2019
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 7 | 1 |
| 2 | ![]() John Arild Folkvord | Midtbane | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 3 | 0 |
| 5 | ![]() Atle Skjæveland | Midtbane | 2 | 1 |
| 6 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Kjetil Sletten | Forsvar | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() André Haugsgjerd | Midtbane | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Vegar Solstrand Ludvigsen | Midtbane | 1 | 0 |
Råtassene 2018
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Julian Gjerde Minde | Keeper | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Stian Pupe | Midtbane | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Liam Pires | Angrep | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Joakim Aspelund | Angrep | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Kjetil Sletten | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 | 0 |
Råtassene 2017
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Javeed Sael | Midtbane | 3 | 1 |
| 2 | ![]() Gisle Are Lura | Midtbane | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Daniel Dalen Sørensen | Angrep | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Martinus Helland | Midtbane | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Tim André Holt | Angrep | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Kim Erik Stokkeland | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Ali Edilbi | Keeper | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Mo Ali | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2016
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 3 | 1 |
| 2 | ![]() Vidar Selvåg | Keeper | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Daniel Sundby | Forsvar | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Erik Grødem-Haugum | Angrep | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Brian Borre | Forsvar | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Thomas Bergo | Midtbane | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Mathias Grov Kyte | Forsvar | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Bjørn Nilsen | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2015
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Gaute Molland | Midtbane | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Mats Pettersen | Midtbane | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Snorre Dishington | Midtbane | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Anders Fredriksen | Angrep | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Daniel Sundby | Forsvar | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Erik Grødem-Haugum | Angrep | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Espen Lunde | Keeper | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Krister Vigre | Midtbane | 0 | 0 |


































































