Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
18. august 2023 | 18:00 | Statistikk | 2023 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 1 | 0 | 1 |
Hjelmeland | 1 | 3 | 4 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Bjelland | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Gjerde Minde | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristoffer Kalstveit | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Even Tjessem Flatekvål | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Skjerfrås Alsaker | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anders Nyvoll Watne | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Aspelund | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øyvind Moldrheim | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hjelmeland
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |