Toppscorere 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 11 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
9 | ![]() ![]() | Keeper | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
Assistkonge 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Råtassene 2023
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
Tidenes toppscorere
Spiller | Kamper | Mål |
---|---|---|
![]() ![]() | 56 | 44 |
![]() ![]() | 57 | 31 |
![]() ![]() | 68 | 20 |
![]() ![]() | 69 | 19 |
![]() ![]() | 25 | 17 |
![]() ![]() | 48 | 17 |
![]() ![]() | 65 | 16 |
![]() ![]() | 52 | 14 |
![]() ![]() | 89 | 14 |
![]() ![]() | 53 | 13 |
Tidenes assistkonger
Spiller | Kamper | Assists |
---|---|---|
![]() ![]() | 69 | 32 |
![]() ![]() | 65 | 23 |
![]() ![]() | 72 | 22 |
![]() ![]() | 53 | 16 |
![]() ![]() | 102 | 16 |
![]() ![]() | 57 | 16 |
![]() ![]() | 25 | 13 |
![]() ![]() | 48 | 11 |
![]() ![]() | 45 | 7 |
![]() ![]() | 56 | 7 |
Tidenes råtasser
Spiller | Kamper | Gule | Røde |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 102 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 9 | 1 |
![]() ![]() | 57 | 8 | 1 |
![]() ![]() | 65 | 8 | 0 |
![]() ![]() | 49 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 89 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 31 | 5 | 1 |
![]() ![]() | 53 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 67 | 4 | 1 |