Toppscorere 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 2 | 2 |
2 | ![]() ![]() | Keeper | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 2 | 0 |
Assistkonge 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
2 | ![]() ![]() | Keeper | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
Råtassene 2023
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Tidenes toppscorere
Spiller | Kamper | Mål |
---|---|---|
![]() ![]() | 44 | 33 |
![]() ![]() | 46 | 31 |
![]() ![]() | 68 | 20 |
![]() ![]() | 68 | 19 |
![]() ![]() | 25 | 17 |
![]() ![]() | 48 | 17 |
![]() ![]() | 52 | 14 |
![]() ![]() | 73 | 14 |
![]() ![]() | 52 | 13 |
![]() ![]() | 51 | 13 |
Tidenes assistkonger
Spiller | Kamper | Assists |
---|---|---|
![]() ![]() | 68 | 32 |
![]() ![]() | 69 | 21 |
![]() ![]() | 51 | 19 |
![]() ![]() | 52 | 16 |
![]() ![]() | 94 | 16 |
![]() ![]() | 46 | 14 |
![]() ![]() | 25 | 13 |
![]() ![]() | 48 | 11 |
![]() ![]() | 44 | 7 |
![]() ![]() | 24 | 6 |
Tidenes råtasser
Spiller | Kamper | Gule | Røde |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 94 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 9 | 1 |
![]() ![]() | 46 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 51 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 73 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 52 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 36 | 4 | 1 |