Toppscorer 2026
| Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 10 | 7 |
| 2 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 9 | 4 |
| 3 | ![]() Sander Bergevik | Forsvar | 7 | 3 |
| 4 | ![]() Håvard Stople | Midtbane | 8 | 3 |
| 5 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 10 | 2 |
| 6 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 10 | 1 |
| 7 | ![]() Nicolai Solberg | Angrep | 2 | 1 |
| 8 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 9 | 1 |
| 9 | ![]() Henrik Oftebro Enge | Midtbane | 7 | 1 |
| 10 | ![]() Lars Sigurd Breinlinger | Angrep | 1 | 1 |
| 11 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Brian Borre | Forsvar | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Jonathan Houge | Forsvar | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Aadne Palko Vadla | Midtbane | 5 | 0 |
Assistkongene 2026
| Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sigurd Årthun | Midtbane | 5 | 5 |
| 2 | ![]() Even Rafdal | Angrep | 10 | 2 |
| 3 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 3 | 1 |
| 4 | ![]() Sverre Ramsfjell | Midtbane | 5 | 1 |
| 5 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 9 | 1 |
| 6 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 9 | 1 |
| 7 | ![]() Håvard Stople | Midtbane | 8 | 1 |
| 8 | ![]() Gheorghita Ciprian Pricop | Forsvar | 3 | 1 |
| 9 | ![]() Kevin Bjelland | Angrep | 10 | 1 |
| 10 | ![]() Samir Khan | Angrep | 1 | 1 |
| 11 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 10 | 0 |
| 12 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Brian Borre | Forsvar | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Jonathan Houge | Forsvar | 1 | 0 |
Råtassene 2026
| Rang | Spiller | Posisjon | Kamper | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 9 | 6 | 0 |
| 2 | ![]() Håvard Stople | Midtbane | 8 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Even Rafdal | Angrep | 10 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 10 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() Trym Helle Sandvaag | Angrep | 2 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 3 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Benjamin Ibrahim | Midtbane | 8 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 9 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Nicolai Solberg | Angrep | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Sander Bergevik | Forsvar | 7 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Kristian Boganes | Midtbane | 7 | 1 | 1 |
Tidenes toppscorere
| Spiller | Kamper | Mål |
|---|---|---|
![]() Anders Fredriksen | 58 | 44 |
![]() Joakim Aspelund | 64 | 32 |
![]() Kevin Bjelland | 67 | 28 |
![]() Nicolai Solberg | 26 | 22 |
![]() Jan Morten Ferkingstad | 144 | 21 |
![]() Morten Andersen | 68 | 20 |
![]() Fredrik Fornes | 69 | 19 |
![]() Martinus Helland | 48 | 17 |
![]() Glenn Ivan Pedersen | 25 | 17 |
![]() John Arild Folkvord | 68 | 17 |
Tidenes assistkonger
| Spiller | Kamper | Assists |
|---|---|---|
![]() Fredrik Fornes | 69 | 32 |
![]() John Arild Folkvord | 68 | 24 |
![]() Tommy Skjæveland | 72 | 22 |
![]() Erik Dalen | 112 | 18 |
![]() Erlend Fjelstad Berget | 81 | 18 |
![]() Håkon Gabrielsen | 63 | 17 |
![]() Joakim Aspelund | 64 | 16 |
![]() Glenn Ivan Pedersen | 25 | 13 |
![]() Kevin Bjelland | 67 | 11 |
![]() Martinus Helland | 48 | 11 |
![]() Lauritz Amundsen | 111 | 9 |
![]() Jan Morten Ferkingstad | 144 | 7 |
![]() Anders Fredriksen | 58 | 7 |
![]() Even Rafdal | 16 | 6 |
![]() Simon Grotnes | 13 | 6 |
Tidenes råtasser
| Spiller | Kamper | Gule | Røde |
|---|---|---|---|
![]() Jan Morten Ferkingstad | 144 | 17 | 0 |
![]() Kristoffer Kalstveit | 54 | 15 | 1 |
![]() Erik Dalen | 112 | 12 | 0 |
![]() Erlend Fjelstad Berget | 81 | 9 | 0 |
![]() Stian Pupe | 24 | 9 | 1 |
![]() John Arild Folkvord | 68 | 8 | 0 |
![]() Joakim Aspelund | 64 | 8 | 1 |
![]() Bjørnar Holmvik | 28 | 7 | 0 |
![]() Hans Espen Klovholt Myhre | 118 | 7 | 1 |
![]() Julian Gjerde Minde | 50 | 7 | 0 |
![]() Casper Schou Andreassen | 26 | 6 | 1 |
![]() Kristian Boganes | 23 | 6 | 1 |
![]() Nicolai Solberg | 26 | 6 | 0 |
![]() Glenn Ivan Pedersen | 25 | 6 | 1 |
![]() Ole Martin Aabrek Næss | 33 | 5 | 1 |





































