4 - 6 

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
29. august 2018 | 09:43 | Statistikk | 2018 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Siddis 2 | 3 | 1 | 4 |
Sørmarkå FK | 0 | 6 | 6 |
Siddis 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
Sørmarkå FK
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Andersen 3 | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tommy Skjæveland | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martinus Helland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magnus Aasen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joakim Aspelund 31 | Angrep | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Liam Pires | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kjetil Sletten | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Gjerde Minde | Keeper | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle Skjæveland | Midtbane | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nævid Dadpour | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ole Martin Lund Johansen | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | 6 | 2 | 5 | 0 |
Mål
Assists
Gule
Røde
4 | 6 |
0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 0 |
Past Meetings
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Sørmarkå FK ![]() | 0 - 1 | Siddis 2 |