Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
26. september 2019 | 23:53 | Statistikk | 2019 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 1 | 2 | 3 |
Paradis | 1 | 1 | 2 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Atle Marcussen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Grotnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Pupe | Midtbane | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinus Helland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Aspelund | Angrep | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kjetil Sletten | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Borre | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Andersen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Piros | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Bjelland | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 3 | 1 | 1 | 0 |
Paradis
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |