Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
22. september 2023 | 18:00 | Statistikk | 2023 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 4 | 3 | 7 |
Sunde 2 | 0 | 1 | 1 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Casper Schou Andreassen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingve Dugan | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Gabrielsen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atle Bratland | Midtbane | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Even Tjessem Flatekvål | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dale Gibney-Tarleton | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Nyvoll Watne | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ståle Kolnes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anders Fredriksen | Angrep | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thommas Husevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øyvind Moldrheim | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 7 | 3 | 1 | 0 |
Sunde 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |