Tidenes toppscorere
Spiller | Kamper | Mål |
---|---|---|
![]() ![]() | 45 | 31 |
![]() ![]() | 42 | 31 |
![]() ![]() | 68 | 20 |
![]() ![]() | 67 | 19 |
![]() ![]() | 25 | 17 |
![]() ![]() | 48 | 17 |
![]() ![]() | 52 | 14 |
![]() ![]() | 72 | 14 |
![]() ![]() | 52 | 13 |
![]() ![]() | 50 | 13 |
Tidenes assistkonger
Spiller | Kamper | Assists |
---|---|---|
![]() ![]() | 67 | 31 |
![]() ![]() | 68 | 21 |
![]() ![]() | 50 | 19 |
![]() ![]() | 52 | 16 |
![]() ![]() | 94 | 16 |
![]() ![]() | 45 | 14 |
![]() ![]() | 25 | 13 |
![]() ![]() | 48 | 11 |
![]() ![]() | 42 | 7 |
![]() ![]() | 24 | 6 |
Tidenes råtasser
Spiller | Kamper | Gule | Røde |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 94 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 9 | 1 |
![]() ![]() | 45 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 50 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 38 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 72 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 52 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 34 | 4 | 1 |