Statistikk
Sesong | Club | Kamper | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sørmarkå FK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Pre-season | Sørmarkå FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Sørmarkå FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 Pre-season | Sørmarkå FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sørmarkå FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biografi
TIDLIGERE KLUBBER: Heming, Hinna
YRKE: Hotell
FAVROITTLAG: VIF
SØRMARKÅ FK-SPILLER SIDEN: 2018