Toppscorer 2015
Spiller | Mål |
---|---|
Mats Pettersen | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Brian Borre | 0 |
Ruben Lilledal | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Krister Vigre | 2 |
Fredrik Fornes | 5 |
Glenn Ivan Pedersen | 13 |
Anders Fredriksen | 16 |
Råtassene 2015
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Glenn Ivan Pedersen | 3 | 0 |
Erik Dalen | 2 | 0 |
Gaute Molland | 1 | 0 |
Mats Pettersen | 0 | 0 |
Snorre Dishington | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 | 0 |
Espen Lunde | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Morten Skogland | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Ørjan Hviding | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Anders Fredriksen | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
Assistkongene 2015
Spiller | Assists |
---|---|
Fredrik Fornes | 12 |
Glenn Ivan Pedersen | 9 |
Erik Dalen | 5 |
Mats Pettersen | 2 |
Snorre Dishington | 2 |
Morten Skogland | 2 |
Ørjan Hviding | 1 |
Brian Borre | 1 |
Anders Fredriksen | 1 |
Krister Vigre | 1 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Assistkongene 2016
Spiller | Assists |
---|---|
Erlend Fjelstad Berget | 4 |
Glenn Ivan Pedersen | 4 |
Gaute Molland | 4 |
Erik Dalen | 4 |
Fredrik Fornes | 3 |
André Haugsgjerd | 1 |
Mats Pettersen | 1 |
Erik Grødem-Haugum | 1 |
Morten Andersen | 1 |
Glenn Tjessem | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Thomas Bergo | 0 |
Vidar Selvåg | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 |
Brian Borre | 0 |
Anders Fredriksen | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Krister Vigre | 0 |
Toppscorerne 2016
Spiller | Mål |
---|---|
André Haugsgjerd | 4 |
Ruben Lilledal | 4 |
Anders Fredriksen | 4 |
Morten Andersen | 2 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 |
Fredrik Fornes | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 1 |
Glenn Ivan Pedersen | 1 |
Gaute Molland | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Thomas Bergo | 0 |
Vidar Selvåg | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Mats Pettersen | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 |
Glenn Tjessem | 0 |
Brian Borre | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Krister Vigre | 0 |
Råtassene 2016
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Glenn Ivan Pedersen | 3 | 1 |
Vidar Selvåg | 1 | 0 |
Daniel Sundby | 1 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 1 | 0 |
Brian Borre | 1 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 | 0 |
Thomas Bergo | 0 | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 0 | 0 |
Morten Skogland | 0 | 0 |
Ørjan Hviding | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Mats Pettersen | 0 | 0 |
Espen Lunde | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Snorre Dishington | 0 | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 | 0 |
Glenn Tjessem | 0 | 0 |
Erik Dalen | 0 | 0 |
Anders Fredriksen | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
Adelskalenderen
Spiller | Kamper | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Erik Dalen | 106 | 7 | 16 | 12 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 93 | 14 | 4 | 7 | 0 |
Brian Borre | 86 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Lauritz Amundsen | 77 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 71 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Fredrik Fornes | 69 | 19 | 32 | 0 | 0 |
Morten Andersen | 68 | 20 | 4 | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | 68 | 17 | 24 | 8 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 67 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Joakim Aspelund | 59 | 31 | 16 | 8 | 1 |
Anders Fredriksen | 58 | 44 | 7 | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 53 | 13 | 16 | 4 | 0 |
Martinus Helland | 48 | 17 | 11 | 1 | 0 |
Gaute Molland | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Ruben Lilledal | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 33 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Kjetil Sletten | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Håkon Gabrielsen | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Krister Vigre | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Espen Lunde | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Ivan Pedersen | 25 | 17 | 13 | 6 | 1 |
Snorre Dishington | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Stian Pupe | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 |
Dale Gibney-Tarleton | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristoffer Kalstveit | 21 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Thommas Husevik | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ståle Kolnes | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Kildal Jacobsen | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Magnus Aasen | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nævid Dadpour | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ingve Dugan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Even Tjessem Flatekvål | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Simon Grotnes | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Ali Edilbi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anders Nyvoll Watne | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mats Pettersen | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ørjan Hviding | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gisle Are Lura | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Skjerfrås Alsaker | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liam Pires | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Christopher Andvik | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terje Rønning | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Piros | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nils Hauff | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Simen Andreas Godlien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Bergo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Sundvor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Eriksen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øyvind Moldrheim | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Glenn Tjessem | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lyse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Casper Schou Andreassen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidar Selvåg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kjell Inge Meling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Gjelsten | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sverre Myklevold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Grytnes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ole Martin Lund Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo Ali | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim André Holt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Markus Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Muller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Holmen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Snilstveit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morten Skogland | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Selim Yildiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjørn Nilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råtassene 2017
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Ali Edilbi | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 | 0 |
Mo Ali | 0 | 0 |
Martinus Helland | 1 | 0 |
Tim André Holt | 1 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 1 | 0 |
Thomas Bergo | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Nils Hauff | 0 | 0 |
Gisle Are Lura | 2 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 | 0 |
Magnus Aasen | 0 | 0 |
Stian Sundvor | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 0 | 0 |
Erik Dalen | 2 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
Toppscorerne 2017
Spiller | Mål |
---|---|
Ali Edilbi | 1 |
Daniel Dalen Sørensen | 3 |
Mo Ali | 0 |
Martinus Helland | 7 |
Tim André Holt | 1 |
Terje Rønning | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 6 |
Ruben Lilledal | 1 |
Gaute Molland | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Morten Andersen | 1 |
Nils Hauff | 0 |
Gisle Are Lura | 2 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Magnus Aasen | 2 |
Stian Sundvor | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Brian Borre | 0 |
Mathias Grov Kyte | 2 |
Jan Morten Ferkingstad | 5 |
Fredrik Fornes | 6 |
Krister Vigre | 1 |
Assistkongene 2017
Spiller | Assists |
---|---|
Ali Edilbi | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 0 |
Mo Ali | 1 |
Martinus Helland | 3 |
Tim André Holt | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 7 |
Ruben Lilledal | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Nils Hauff | 0 |
Gisle Are Lura | 3 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Magnus Aasen | 0 |
Stian Sundvor | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Erik Dalen | 3 |
Brian Borre | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 |
Fredrik Fornes | 7 |
Krister Vigre | 1 |
Toppscorerne 2018
Spiller | Mål |
---|---|
Joakim Aspelund | 15 |
Magnus Aasen | 3 |
Morten Andersen | 3 |
Martinus Helland | 3 |
Nils Hauff | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 |
Mathias Grov Kyte | 2 |
Stian Pupe | 1 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 |
Kjetil Sletten | 1 |
Brian Borre | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Fredrik Fornes | 1 |
Ole Martin Lund Johansen | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
Nævid Dadpour | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Liam Pires | 0 |
Markus Pedersen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Assistkongene 2018
Spiller | Assists |
---|---|
Ole Martin Lund Johansen | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
Stian Pupe | 1 |
Nils Hauff | 0 |
Nævid Dadpour | 2 |
Magnus Aasen | 2 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 1 |
Ruben Lilledal | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 |
Martinus Helland | 6 |
Terje Rønning | 0 |
Liam Pires | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Markus Pedersen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Brian Borre | 0 |
Joakim Aspelund | 7 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Fredrik Fornes | 5 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Råtassene 2018
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Stian Pupe | 2 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 | 0 |
Liam Pires | 1 | 0 |
Kjetil Sletten | 1 | 0 |
Erik Dalen | 1 | 0 |
Joakim Aspelund | 1 | 0 |
Lauritz Amundsen | 1 | 0 |
Ole Martin Lund Johansen | 0 | 0 |
Selim Yildiz | 0 | 0 |
Nils Hauff | 0 | 0 |
Nævid Dadpour | 0 | 0 |
Magnus Aasen | 0 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 0 | 0 |
Martinus Helland | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Markus Pedersen | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Toppscorerne 2019
Spiller | Mål |
---|---|
Morten Andersen | 11 |
Joakim Aspelund | 8 |
Jan Morten Ferkingstad | 4 |
Martinus Helland | 3 |
Peter Piros | 3 |
Stian Pupe | 2 |
Nævid Dadpour | 2 |
Erik Dalen | 2 |
Simon Grotnes | 1 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 1 |
Brian Borre | 1 |
John Arild Folkvord | 1 |
Selim Yildiz | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 |
Jean Gjelsten | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Dennis Muller | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Thommas Husevik | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Fredrik Fornes | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Råtassene 2019
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Stian Pupe | 7 | 1 |
Erik Dalen | 3 | 0 |
Joakim Aspelund | 3 | 0 |
John Arild Folkvord | 3 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 | 0 |
Kjetil Sletten | 1 | 0 |
André Haugsgjerd | 1 | 0 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 1 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 1 | 0 |
Lauritz Amundsen | 1 | 0 |
Simon Grotnes | 0 | 0 |
Selim Yildiz | 0 | 0 |
Nævid Dadpour | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 0 | 0 |
Martinus Helland | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 | 0 |
Jean Gjelsten | 0 | 0 |
Dennis Muller | 0 | 0 |
Peter Piros | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
Thommas Husevik | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Assistkongene 2019
Spiller | Assists |
---|---|
Stian Pupe | 3 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 3 |
Erik Dalen | 3 |
Joakim Aspelund | 3 |
John Arild Folkvord | 3 |
Martinus Helland | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 |
Nævid Dadpour | 1 |
Morten Andersen | 1 |
Thommas Husevik | 1 |
Simon Grotnes | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 |
Jean Gjelsten | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Dennis Muller | 0 |
Peter Piros | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Brian Borre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Fredrik Fornes | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Assistkongene 2021
Spiller | Assists |
---|---|
John Arild Folkvord | 5 |
Kristoffer Kalstveit | 2 |
Christopher Andvik | 1 |
Christian Lyse | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Lauritz Amundsen | 1 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Terje Rønning | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Håkon Eriksen | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Brian Borre | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Råtassene 2021
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Hans Espen Klovholt Myhre | 2 | 0 |
Kristoffer Kalstveit | 2 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 | 0 |
Christopher Andvik | 0 | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 | 0 |
Kjetil Sletten | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Christian Lyse | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 0 | 0 |
Håkon Eriksen | 0 | 0 |
Erik Dalen | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 | 0 |
Toppscorerne 2021
Spiller | Mål |
---|---|
Ole Martin Aabrek Næss | 3 |
John Arild Folkvord | 3 |
Kristoffer Kalstveit | 2 |
Christian Lyse | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Mathias Grov Kyte | 1 |
Christopher Andvik | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Terje Rønning | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Håkon Eriksen | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Brian Borre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Tidenes toppscorere
Spiller | Kamper | Mål |
---|---|---|
Anders Fredriksen | 58 | 44 |
Joakim Aspelund | 59 | 31 |
Morten Andersen | 68 | 20 |
Fredrik Fornes | 69 | 19 |
Glenn Ivan Pedersen | 25 | 17 |
Martinus Helland | 48 | 17 |
John Arild Folkvord | 68 | 17 |
Atle Marcussen | 52 | 14 |
Jan Morten Ferkingstad | 93 | 14 |
Erlend Fjelstad Berget | 53 | 13 |
Tidenes assistkonger
Spiller | Kamper | Assists |
---|---|---|
Fredrik Fornes | 69 | 32 |
John Arild Folkvord | 68 | 24 |
Tommy Skjæveland | 72 | 22 |
Erlend Fjelstad Berget | 53 | 16 |
Erik Dalen | 106 | 16 |
Joakim Aspelund | 59 | 16 |
Glenn Ivan Pedersen | 25 | 13 |
Martinus Helland | 48 | 11 |
Kevin Bjelland | 45 | 7 |
Anders Fredriksen | 58 | 7 |
Tidenes råtasser
Spiller | Kamper | Gule | Røde |
---|---|---|---|
Erik Dalen | 106 | 12 | 0 |
Stian Pupe | 24 | 9 | 1 |
Joakim Aspelund | 59 | 8 | 1 |
John Arild Folkvord | 68 | 8 | 0 |
Julian Gjerde Minde | 50 | 7 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 93 | 7 | 0 |
Glenn Ivan Pedersen | 25 | 6 | 1 |
Ole Martin Aabrek Næss | 33 | 5 | 1 |
Kristoffer Kalstveit | 21 | 5 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 53 | 4 | 0 |
Toppscorere 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | Anders Fredriksen | Angrep | 11 |
2 | Atle Bratland | Midtbane | 5 |
3 | John Arild Folkvord | Midtbane | 4 |
4 | Mathias Grov Kyte | Forsvar | 3 |
5 | Even Tjessem Flatekvål | Midtbane | 3 |
6 | Kristoffer Kalstveit | Angrep | 3 |
7 | Erik Dalen | Midtbane | 1 |
8 | Kevin Bjelland | Angrep | 1 |
9 | Håkon Gabrielsen | Angrep | 1 |
10 | Øyvind Moldrheim | Midtbane | 1 |
Assistkonge 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | John Arild Folkvord | Midtbane | 5 |
2 | Håkon Gabrielsen | Angrep | 4 |
3 | Atle Bratland | Midtbane | 3 |
4 | Joakim Aspelund | Angrep | 2 |
5 | Kevin Bjelland | Angrep | 1 |
6 | Mathias Grov Kyte | Forsvar | 1 |
7 | Tommy Skjæveland | Midtbane | 1 |
8 | Kristoffer Kalstveit | Angrep | 1 |
9 | Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 |
10 | Håkon Grytnes | Midtbane | 1 |
Råtassene 2023
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Kristoffer Kalstveit | 3 | 0 |
Øyvind Moldrheim | 3 | 0 |
Brian Borre | 2 | 0 |
Atle Bratland | 2 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 1 | 0 |
Erik Dalen | 1 | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 1 | 0 |
Joakim Aspelund | 1 | 1 |
John Arild Folkvord | 1 | 0 |
Oskar Skjerfrås Alsaker | 1 | 0 |