
Toppscorer 2015
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 13 |
![]() ![]() | 16 |
Råtassene 2015
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Assistkongene 2015
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 12 |
![]() ![]() | 9 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Assistkongene 2016
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Toppscorerne 2016
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Råtassene 2016
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Adelskalenderen
Spiller | Kamper | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 94 | 6 | 16 | 11 | 0 |
![]() ![]() | 72 | 14 | 4 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 68 | 20 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 68 | 7 | 21 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 67 | 19 | 31 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 62 | 3 | 4 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 56 | 9 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | 52 | 13 | 16 | 4 | 0 |
![]() ![]() | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 50 | 13 | 19 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 48 | 17 | 11 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 45 | 31 | 14 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 42 | 31 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 38 | 1 | 1 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 31 | 12 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 25 | 17 | 13 | 6 | 1 |
![]() ![]() | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 |
![]() ![]() | 24 | 6 | 0 | 4 | 1 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råtassene 2017
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Toppscorerne 2017
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 7 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 1 |
Assistkongene 2017
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 7 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 10 |
![]() ![]() | 7 |
![]() ![]() | 1 |
Toppscorerne 2018
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 15 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Assistkongene 2018
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 6 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 7 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
Råtassene 2018
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Toppscorerne 2019
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 11 |
![]() ![]() | 8 |
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Råtassene 2019
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 7 | 1 |
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Assistkongene 2019
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Assistkongene 2021
Spiller | Assists |
---|---|
![]() ![]() | 5 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
Råtassene 2021
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
Toppscorerne 2021
Spiller | Mål |
---|---|
![]() ![]() | 4 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 3 |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |