Sørmarkå FK

Toppscorer 2015
Spiller | Mål |
---|---|
Brian Borre | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Mats Pettersen | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Erik Dalen | 1 |
Ruben Lilledal | 1 |
Atle Marcussen | 2 |
Krister Vigre | 2 |
Fredrik Fornes | 5 |
Glenn Ivan Pedersen | 13 |
Anders Fredriksen | 16 |
Råtassene 2015
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Glenn Ivan Pedersen | 3 | 0 |
Erik Dalen | 2 | 0 |
Gaute Molland | 1 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Atle Marcussen | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Anders Fredriksen | 0 | 0 |
Snorre Dishington | 0 | 0 |
Espen Lunde | 0 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 | 0 |
Mats Pettersen | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Morten Skogland | 0 | 0 |
Ørjan Hviding | 0 | 0 |
Assistkongene 2015
Spiller | Assists |
---|---|
Fredrik Fornes | 12 |
Glenn Ivan Pedersen | 9 |
Erik Dalen | 5 |
Morten Skogland | 2 |
Mats Pettersen | 2 |
Snorre Dishington | 2 |
Brian Borre | 1 |
Krister Vigre | 1 |
Ørjan Hviding | 1 |
Anders Fredriksen | 1 |
Atle Marcussen | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Assistkongene 2016
Spiller | Assists |
---|---|
Gaute Molland | 4 |
Erik Dalen | 4 |
Glenn Ivan Pedersen | 4 |
Erlend Fjelstad Berget | 4 |
Tommy Skjæveland | 3 |
Fredrik Fornes | 3 |
Glenn Tjessem | 1 |
Atle Marcussen | 1 |
Morten Andersen | 1 |
André Haugsgjerd | 1 |
Mats Pettersen | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Erik Grødem-Haugum | 1 |
Krister Vigre | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Brian Borre | 0 |
Javeed Sael | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Vidar Selvåg | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 |
Anders Fredriksen | 0 |
Toppscorerne 2016
Spiller | Mål |
---|---|
Atle Marcussen | 8 |
Anders Fredriksen | 4 |
André Haugsgjerd | 4 |
Ruben Lilledal | 4 |
Morten Andersen | 2 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 |
Tommy Skjæveland | 2 |
Fredrik Fornes | 2 |
Gaute Molland | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Erlend Fjelstad Berget | 1 |
Glenn Ivan Pedersen | 1 |
Krister Vigre | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Brian Borre | 0 |
Javeed Sael | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 |
Snorre Dishington | 0 |
Espen Lunde | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Vidar Selvåg | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Mats Pettersen | 0 |
Morten Skogland | 0 |
Ørjan Hviding | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 |
Glenn Tjessem | 0 |
Råtassene 2016
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Glenn Ivan Pedersen | 3 | 1 |
Brian Borre | 1 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 | 0 |
Vidar Selvåg | 1 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 1 | 0 |
Tommy Skjæveland | 1 | 0 |
Daniel Sundby | 1 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Erik Dalen | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 | 0 |
Anders Fredriksen | 0 | 0 |
Atle Marcussen | 0 | 0 |
Javeed Sael | 0 | 0 |
Bjørn Nilsen | 0 | 0 |
Snorre Dishington | 0 | 0 |
Espen Lunde | 0 | 0 |
Thomas Bergo | 0 | 0 |
Mats Pettersen | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Morten Skogland | 0 | 0 |
Ørjan Hviding | 0 | 0 |
Kjell Inge Meling | 0 | 0 |
Glenn Tjessem | 0 | 0 |
Adelskalenderen
Spiller | Kamper | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Erik Dalen | 88 | 6 | 16 | 9 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 71 | 14 | 4 | 7 | 0 |
Brian Borre | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Morten Andersen | 68 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Tommy Skjæveland | 63 | 7 | 19 | 2 | 0 |
Fredrik Fornes | 63 | 19 | 30 | 0 | 0 |
Atle Marcussen | 52 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Lauritz Amundsen | 52 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 52 | 13 | 16 | 4 | 0 |
Martinus Helland | 48 | 17 | 11 | 1 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 47 | 8 | 1 | 3 | 0 |
John Arild Folkvord | 41 | 11 | 15 | 5 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 41 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joakim Aspelund | 40 | 30 | 13 | 5 | 0 |
Gaute Molland | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Ruben Lilledal | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gjerde Minde | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Anders Fredriksen | 33 | 26 | 3 | 0 | 0 |
Kjetil Sletten | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Javeed Sael | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Atle Skjæveland | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Espen Lunde | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Bjelland | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Snorre Dishington | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Glenn Ivan Pedersen | 25 | 17 | 13 | 6 | 1 |
Stian Pupe | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 |
Erik Grødem-Haugum | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Krister Vigre | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Magnus Aasen | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Nævid Dadpour | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Per Johannes Formo | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Simon Grotnes | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Thommas Husevik | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ali Edilbi | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sverre Jakob Eskildsen | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Heymering | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Kildal Jacobsen | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Herman Andersen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Pettersen | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ørjan Hviding | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audun Bersaas Wiestad | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gisle Are Lura | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Liam Pires | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christopher Andvik | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terje Rønning | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Piros | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kristoffer Kalstveit | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Håkon Gabrielsen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nils Hauff | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simen Andreas Godlien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espen Vignes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Bergo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håkon Eriksen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Sundvor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lyse | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glenn Tjessem | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dale Gibney-Tarleton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingve Dugan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjell Inge Meling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidar Selvåg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean Gjelsten | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim André Holt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Holmen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mo Ali | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Muller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Martin Lund Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bjørn Nilsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Skogland | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kåre Jessen Schei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selim Yildiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remy Snilstveit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Råtassene 2017
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Brian Borre | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Krister Vigre | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Erik Dalen | 2 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 | 0 |
Tommy Skjæveland | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Atle Marcussen | 0 | 0 |
Martinus Helland | 1 | 0 |
Javeed Sael | 3 | 1 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 | 0 |
Thomas Bergo | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Mo Ali | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 1 | 0 |
Ali Edilbi | 0 | 0 |
Tim André Holt | 1 | 0 |
Nils Hauff | 0 | 0 |
Gisle Are Lura | 2 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 | 0 |
Stian Sundvor | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 0 | 0 |
Magnus Aasen | 0 | 0 |
Toppscorerne 2017
Spiller | Mål |
---|---|
Brian Borre | 0 |
Morten Andersen | 1 |
Krister Vigre | 1 |
Gaute Molland | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 5 |
Tommy Skjæveland | 3 |
Mathias Grov Kyte | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 6 |
Fredrik Fornes | 6 |
Atle Marcussen | 3 |
Martinus Helland | 7 |
Javeed Sael | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Ruben Lilledal | 1 |
Mo Ali | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 3 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Ali Edilbi | 1 |
Tim André Holt | 1 |
Nils Hauff | 0 |
Gisle Are Lura | 2 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Stian Sundvor | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Magnus Aasen | 2 |
Assistkongene 2017
Spiller | Assists |
---|---|
Brian Borre | 0 |
Morten Andersen | 0 |
Krister Vigre | 1 |
Gaute Molland | 0 |
Erik Dalen | 3 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 |
Tommy Skjæveland | 10 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 7 |
Fredrik Fornes | 7 |
Atle Marcussen | 2 |
Martinus Helland | 3 |
Javeed Sael | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Erik Grødem-Haugum | 0 |
Thomas Bergo | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Mo Ali | 1 |
Daniel Dalen Sørensen | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Ali Edilbi | 0 |
Tim André Holt | 0 |
Nils Hauff | 0 |
Gisle Are Lura | 3 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Stian Sundvor | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Magnus Aasen | 0 |
Toppscorerne 2018
Spiller | Mål |
---|---|
Joakim Aspelund | 15 |
Magnus Aasen | 3 |
Martinus Helland | 3 |
Morten Andersen | 3 |
Atle Skjæveland | 3 |
Mathias Grov Kyte | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 |
Nils Hauff | 2 |
Javeed Sael | 1 |
Atle Marcussen | 1 |
Stian Pupe | 1 |
Fredrik Fornes | 1 |
Tommy Skjæveland | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Kjetil Sletten | 1 |
Brian Borre | 1 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 |
Jørgen Raste | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
Nævid Dadpour | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Ole Martin Lund Johansen | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Liam Pires | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Markus Pedersen | 0 |
Assistkongene 2018
Spiller | Assists |
---|---|
Brian Borre | 0 |
Fredrik Fornes | 5 |
Morten Andersen | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Erik Dalen | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 |
Tommy Skjæveland | 2 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Atle Skjæveland | 1 |
Nævid Dadpour | 2 |
Selim Yildiz | 0 |
Stian Pupe | 1 |
Atle Marcussen | 0 |
Martinus Helland | 6 |
Javeed Sael | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 1 |
Joakim Aspelund | 7 |
Ole Martin Lund Johansen | 0 |
Ruben Lilledal | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Daniel Sundby | 0 |
Liam Pires | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 1 |
Kim Erik Stokkeland | 0 |
Nils Hauff | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 |
Jørgen Raste | 0 |
Magnus Aasen | 2 |
Markus Pedersen | 0 |
Råtassene 2018
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Julian Gjerde Minde | 3 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 | 0 |
Stian Pupe | 2 | 0 |
Joakim Aspelund | 1 | 0 |
Erik Dalen | 1 | 0 |
Kjetil Sletten | 1 | 0 |
Tommy Skjæveland | 1 | 0 |
Liam Pires | 1 | 0 |
Lauritz Amundsen | 1 | 0 |
Selim Yildiz | 0 | 0 |
Nævid Dadpour | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Atle Marcussen | 0 | 0 |
Martinus Helland | 0 | 0 |
Javeed Sael | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Atle Skjæveland | 0 | 0 |
Ole Martin Lund Johansen | 0 | 0 |
Magnus Aasen | 0 | 0 |
Jørgen Raste | 0 | 0 |
Øystein Rønvik-Møien | 0 | 0 |
Nils Hauff | 0 | 0 |
Kim Erik Stokkeland | 0 | 0 |
Daniel Dalen Sørensen | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | 0 | 0 |
Daniel Sundby | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 0 | 0 |
Markus Pedersen | 0 | 0 |
Toppscorerne 2019
Spiller | Mål |
---|---|
Morten Andersen | 11 |
Joakim Aspelund | 8 |
Jan Morten Ferkingstad | 4 |
Martinus Helland | 3 |
Peter Piros | 3 |
Stian Pupe | 2 |
Nævid Dadpour | 2 |
Erik Dalen | 2 |
Simon Grotnes | 1 |
John Arild Folkvord | 1 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 1 |
Brian Borre | 1 |
Gaute Molland | 0 |
Tommy Skjæveland | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 |
Fredrik Fornes | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Atle Marcussen | 0 |
Atle Skjæveland | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Thommas Husevik | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 |
Jean Gjelsten | 0 |
Dennis Muller | 0 |
Kevin Bjelland | 0 |
Råtassene 2019
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Stian Pupe | 7 | 1 |
Joakim Aspelund | 3 | 0 |
Erik Dalen | 3 | 0 |
John Arild Folkvord | 3 | 0 |
Atle Skjæveland | 2 | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 2 | 0 |
Atle Marcussen | 1 | 0 |
Kjetil Sletten | 1 | 0 |
Lauritz Amundsen | 1 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 1 | 0 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 1 | 0 |
André Haugsgjerd | 1 | 0 |
Tommy Skjæveland | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | 0 | 0 |
Gaute Molland | 0 | 0 |
Nævid Dadpour | 0 | 0 |
Morten Andersen | 0 | 0 |
Selim Yildiz | 0 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Martinus Helland | 0 | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 | 0 |
Martin Aasheim | 0 | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
Thommas Husevik | 0 | 0 |
Simon Grotnes | 0 | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 | 0 |
Jean Gjelsten | 0 | 0 |
Dennis Muller | 0 | 0 |
Peter Piros | 0 | 0 |
Kevin Bjelland | 0 | 0 |
Assistkongene 2019
Spiller | Assists |
---|---|
Stian Pupe | 3 |
Vegar Solstrand Ludvigsen | 3 |
Joakim Aspelund | 3 |
Erik Dalen | 3 |
John Arild Folkvord | 3 |
Martinus Helland | 2 |
Atle Skjæveland | 2 |
Erlend Fjelstad Berget | 2 |
Nævid Dadpour | 1 |
Kevin Bjelland | 1 |
Tommy Skjæveland | 1 |
Morten Andersen | 1 |
Thommas Husevik | 1 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Fredrik Fornes | 0 |
Gaute Molland | 0 |
Selim Yildiz | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Brian Borre | 0 |
Atle Marcussen | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Martin Aasheim | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
Simon Grotnes | 0 |
Simen Andreas Godlien | 0 |
Jean Gjelsten | 0 |
Dennis Muller | 0 |
Peter Piros | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Assistkongene 2020
Spiller | Assists |
---|---|
John Arild Folkvord | 5 |
Kristoffer Kalstveit | 2 |
Per Johannes Formo | 2 |
Lauritz Amundsen | 1 |
Erik Dalen | 1 |
Tommy Skjæveland | 1 |
Christian Lyse | 1 |
Christopher Andvik | 1 |
Kevin Bjelland | 1 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 |
Javeed Sael | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Kjetil Sletten | 0 |
Julian Gjerde Minde | 0 |
Brian Borre | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Daniel Heymering | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 |
Håkon Eriksen | 0 |
Sverre Jakob Eskildsen | 0 |
Herman Andersen | 0 |
Audun Bersaas Wiestad | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 0 |
Kåre Jessen Schei | 0 |
Råtassene 2020
Spiller | Gule | Røde |
---|---|---|
Hans Espen Klovholt Myhre | 2 | 0 |
Kristoffer Kalstveit | 2 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 1 | 0 |
Audun Bersaas Wiestad | 1 | 0 |
Sverre Jakob Eskildsen | 1 | 0 |
Daniel Heymering | 1 | 0 |
Kevin Bjelland | 1 | 0 |
Julian Gjerde Minde | 1 | 0 |
Brian Borre | 0 | 0 |
Erik Dalen | 0 | 0 |
Tommy Skjæveland | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | 0 | 0 |
Javeed Sael | 0 | 0 |
Terje Rønning | 0 | 0 |
Kjetil Sletten | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | 0 | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 | 0 |
André Haugsgjerd | 0 | 0 |
Christopher Andvik | 0 | 0 |
Christian Lyse | 0 | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 | 0 |
Håkon Eriksen | 0 | 0 |
Herman Andersen | 0 | 0 |
Ole Martin Aabrek Næss | 0 | 0 |
Per Johannes Formo | 0 | 0 |
Kåre Jessen Schei | 0 | 0 |
Toppscorerne 2020
Spiller | Mål |
---|---|
Kevin Bjelland | 4 |
John Arild Folkvord | 3 |
Per Johannes Formo | 3 |
Ole Martin Aabrek Næss | 3 |
Kristoffer Kalstveit | 2 |
Erik Dalen | 1 |
Mathias Grov Kyte | 1 |
Javeed Sael | 1 |
Julian Gjerde Minde | 1 |
Kåre Jessen Schei | 1 |
Christian Lyse | 1 |
Kjetil Sletten | 0 |
Audun Bersaas Wiestad | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | 0 |
Tommy Skjæveland | 0 |
Herman Andersen | 0 |
Sverre Jakob Eskildsen | 0 |
Terje Rønning | 0 |
Håkon Eriksen | 0 |
Christopher Andvik | 0 |
Lauritz Amundsen | 0 |
Hans Espen Klovholt Myhre | 0 |
Martin Rødsten Sagen | 0 |
André Haugsgjerd | 0 |
Sebastian Tho Tønjum | 0 |
Daniel Heymering | 0 |
Brian Borre | 0 |