Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
30. oktober 2018 | 11:32 | Statistikk | 2018 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 1 | 2 | 3 |
Sunde 2 | 0 | 0 | 0 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Brian Borre | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle Skjæveland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Andersen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gaute Molland 30 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Skjæveland | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mathias Grov Kyte | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nævid Dadpour 26 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Pupe | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle Marcussen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martinus Helland | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magnus Aasen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Aspelund | Angrep | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kjetil Sletten 22 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Gjerde Minde | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sunde 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |