

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
9. mai 2025 | 18:00 | Statistikk | 2025 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 2 | 0 | 2 |
Finnøy | 1 | 1 | 2 |
Sørmarkå FK
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Ibrahim | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Houge 5 | Forsvar | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sander Bergevik | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Erlend Fjelstad Berget 13 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjørnar Holmvik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iuri Rodrigues 8 | Angrep | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Casper Schou Andreassen 6 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolai Solberg | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kristoffer Kalstveit 27 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Remy Snilstveit 14 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Geir Jæger Innvær 34 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ingve Dugan 21 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Glenn Nedrum 9 | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristian Boganes 17 | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 2 | 2 | 3 | 0 |
Hovedtrener: Erik Dalen
Assistenttrener: Brian Borre
Lagleder: Arve Fure
Finnøy
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Mål
Assists
Gule
Røde
2 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|