Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
24. mai 2019 | 08:48 | Statistikk | 2019 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 1 | 2 | 3 |
Vaulen 2 | 1 | 0 | 1 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Simen Andreas Godlien | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Skjæveland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Borre | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atle Skjæveland | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Arild Folkvord | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stian Pupe | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martinus Helland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Andersen | Angrep | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joakim Aspelund | Angrep | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thommas Husevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle Marcussen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Dalen | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totalt | 3 | 3 | 1 | 0 |
Vaulen 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |