

Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
5. mai 2025 | 20:15 | Statistikk | 2025 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Tasta | 4 | 6 | 10 |
Sørmarkå FK | 0 | 0 | 0 |
Tasta
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Sørmarkå FK
# | Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Håkon Vassøy Nilsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mats Rogde | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Casper Schou Andreassen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ingve Dugan | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benjamin Ibrahim | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ola Abrahamsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trym Helle Sandvaag | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Daniel Johan Sola Gjerde | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Geir Jæger Innvær | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kristoffer Kalstveit | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Håkon Gabrielsen | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lauritz Amundsen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thommas Husevik | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjørnar Holmvik | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mål
Assists
Gule
Røde
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Past Meetings
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|