Råtassene 2024
| Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Christoffer Holmebakken Salte | Midtbane | 3 | 0 |
| 2 | ![]() Casper Schou Andreassen | Angrep | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Jan Morten Ferkingstad | Forsvar | 3 | 0 |
| 4 | ![]() Ståle Kolnes | Midtbane | 2 | 1 |
| 5 | ![]() Bjørnar Holmvik | Midtbane | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Kristoffer Kalstveit | Angrep | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Sindre Rimestad | Angrep | 1 | 0 |
| 8 | ![]() Ingve Dugan | Forsvar | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Lauritz Amundsen | Forsvar | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Hans Espen Klovholt Myhre | Keeper | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Trym Helle Sandvaag | Angrep | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Håkon Gabrielsen | Angrep | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Erlend Fjelstad Berget | Midtbane | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Gheorghita Ciprian Pricop | Forsvar | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Helge Mikalsen | Forsvar | 0 | 0 |
















