Toppscorere 2025
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
7 | ![]() ![]() | Keeper | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
Toppscorere 2024
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Forsvar | 3 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
Toppscorere 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 11 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar | 3 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
Toppscorerne 2021
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 4 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
6 | ![]() ![]() | Keeper | 1 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
Toppscorerne 2019
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 11 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 8 |
3 | ![]() ![]() | Forsvar | 4 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Toppscorerne 2018
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 15 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Toppscorerne 2017
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 7 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 6 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 6 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 5 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 3 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
Toppscorerne 2016
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 8 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 4 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 4 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Toppscorere 2015
Rang | Spiller | Posisjon | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 16 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 13 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 2 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
Assistkongene 2025
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
7 | ![]() ![]() | Keeper | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 |
Assistkongene 2024
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
7 | ![]() ![]() | Keeper | 0 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
9 | ![]() ![]() | Angrep | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
Assistkongene 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 4 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
4 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
9 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
Assistkongene 2021
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 2 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 |
Assistkongene 2019
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 3 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2018
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Angrep | 7 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 6 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
9 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2017
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 10 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 7 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 7 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 2 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
Assistkongene 2016
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 4 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 |
7 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 1 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
Assistkongene 2015
Rang | Spiller | Posisjon | Assists |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 12 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 9 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 5 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 |
6 | ![]() ![]() | 2 | |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 |
Råtassene 2025
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Keeper | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
Råtassene 2024
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Forsvar | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 2 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Keeper | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
Råtassene 2023
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 1 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
Råtassene 2021
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Keeper | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Angrep | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Keeper | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar, Midtbane | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2019
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 7 | 1 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Angrep | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 1 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
Råtassene 2018
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Keeper | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
Råtassene 2017
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 1 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Keeper | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2016
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 1 |
2 | ![]() ![]() | Keeper | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Angrep | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar | 1 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
Råtassene 2015
Rang | Spiller | Posisjon | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Midtbane | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Midtbane | 2 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Midtbane | 1 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Angrep | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Forsvar | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Angrep | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Keeper | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Midtbane | 0 | 0 |