Detaljer
Dato | Tid | League | Sesong |
---|---|---|---|
28. august 2015 | 19:00 | Statistikk | 2015 |
Resultater
Klubb | Første omgang | Andre omgang | Mål |
---|---|---|---|
Sørmarkå FK | 0 | 2 | 2 |
Hinna 2 | 0 | 0 | 0 |
Sørmarkå FK
Spiller | Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|---|
Brian Borre | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenn Ivan Pedersen | Midtbane | 2 | 0 | 0 | 0 |
Morten Andersen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krister Vigre | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaute Molland | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espen Lunde | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Dalen | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Fornes | Midtbane | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruben Lilledal | Angrep | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atle Marcussen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hinna 2
Posisjon | Mål | Assists | Gule | Røde |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |